لینک ورود به سامانه مجازی کنگره
| تاریخ ارسال: 1399/12/12 |
لینکهای ورود به بخشهای مختلف سامانه مجازی کنگره مطابق جدول ذیل میباشند:
شرکتکنندهگان محترم میتوانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور ارسالی به اتاقهای کنگره وارد شوید. در صورتیکه نام کاربری و رمز عبور دریافت نکردهاید، نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را به ایمیل asi2021@aesi.ir ارسال نمایید.
روز اوّل کنگره - 13 اسفندماه 1399
موضوع | شماره اتاق | لینک | زمان |
مراسم افتتاحیه | اتاق 1 | کلیک نمائید | 09:00 الی 10:30 |
ارائه مقالات شفاهی | اتاق 1 | کلیک نمائید | 11:00 الی 12:20 و 14:00 الی 15:00 |
ارائه مقالات شفاهی | اتاق 2 | کلیک نمائید | 11:00 الی 12:20 و 14:00 الی 15:00 |
ارائه پوسترها | اتاق 1 | کلیک نمائید | 15:00 الی 15:30 |
کارگاه 1 | اتاق 3 | کلیک نمائید | 11:00 الی 12:30 |
کارگاه 2 | اتاق 3 | کلیک نمائید | 14:00 الی 15:30 |
کارگاه 3 | اتاق 4 | کلیک نمائید | 11:00 الی 12:30 |
کارگاه 4 | اتاق 4 | کلیک نمائید | 14:00 الی 15:30 |
رفع اشکال | اتاق 5 | کلیک نمائید | - |
روز دوّم کنگره - 14 اسفندماه 1399
موضوع | شماره اتاق | لینک | زمان |
ارائه مقالات شفاهی | اتاق 1 | کلیک نمائید | 09:00 الی 10:30 و 11:00 الی 12:30 و 14:00 الی 15:30 |
ارائه مقالات شفاهی | اتاق 2 | کلیک نمائید | 11:00 الی 12:30 |
کارگاه 7 | اتاق 2 | کلیک نمائید | 14:00 الی 15:30 |
کارگاه 5 | اتاق 3 | کلیک نمائید | 09:00 الی 10:30 |
کارگاه 6 | اتاق 3 | کلیک نمائید | 11:00 الی 12:30 |
پنل صنعت | اتاق 1 | کلیک نمائید | 16:00 الی 17:00 |
اختتامیه | اتاق 1 | کلیک نمائید | 17:00 الی 17:30 |
رفع اشکال | اتاق 5 | کلیک نمائید | - |
لطفا نام کاربری و رمز عبور دریافتی را به شکل زیر وارد نمایید:
.jpg)
دفعات مشاهده: 2886 بار | دفعات چاپ: 230 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر